Ergebnisse des P-Wurfes
VJP
Hund | Führer | Verein | Spur | Nase | Suche | Vorstehen | Führigkeit | Gesamt | Laut | Mängel | Leistungszeichen |
Paul | Vanessa Matheisen | Club Langhaar e.V. | 16 | 20 | 8 | 5 | 7 | 56 | spl,sl | keine | |
Wesensfeststellungen: | lebhaft/temperamentvoll, selbstsicher, sozialverträglich | ||||||||||
Pius | Sandra Walker | Deutsch-Langhaar-Verein BaWü e.V. | 24 | 22 | 11 | 10 | 10 | 77 | |||
Pippa | Karin Eylmann-von Borstel | Jagdgebrauchshundverein Stade | 20 | 20 | 10 | 9 | 10 | 69 | fgl | keine | |
Wesensfeststellungen: | ruhig/asugeglichen, selbstsicher, sozialverträglich | ||||||||||
Paula | Marc Ortelt | Deutsch-Langhaar-Gruppe Nordwest | 22 | 20 | 10 | 3 | 10 | 65 | spl | keine | |
Wesensfeststellungen: | lebhaft/temperamentvoll, selbstsicher, sozialverträglich | ||||||||||
Priska | Michael Rau | Club Langhaar e.V. | 22 | 20 | 10 | 10 | 10 | 72 | sl | keine | |
Wesensfeststellungen: | lebhaft/temperamentvoll, selbstsicher, sozialverträglich | ||||||||||
Paul | Vanessa Metheisen | JGV Schwalm-Rur e.V. | 22 | 20 | 11 | 10 | 10 | 73 | sl | kein | |
Wesensfeststellungen: | ruhig/asugeglichen, selbstsicher, sozialverträglich | ||||||||||
HZP
Hund | Führer | Verein | Nase | Suche | Vorstehen | Führigk. | Arbeitsfr. | Leb. Ente. | Gesamt | Laut | Schuf. |
Paul | Vanessa Matheisen | JGV Schwalm-Rur e.V. | 30 | 18 | 18 | 20 | 10 | - | 106 | fgl | sf |
Wesens- Verhaltensfest. | ruhig, ausgeglichen, selbststicher, sozialverträglich |
VGP
Hund | Führer | Verein | Wald | Wasser | Feld | Gehorsam | Ergebnis |
Nachweise
Hund | VSchwP | Brauchbarkeit | HD | ED | OCD | AH | LzS | BTR | Härte | Laut | Vbr | Sonstiges |
Paya | frei | frei | frei | x | ||||||||
Paula | frei | frei | frei | x | ||||||||
Paul | frei | frei | frei |
Formwerte
Hund | Verein | Stockmaß | Typ | Form | Haar | Wesen |