Ergebnisse des K-Wurfes
HZP
| Hund | Führer | Verein | Nase | Suche | Vorstehen | Führigk. | Arbeitsfr. | Leb. Ente | Gesamt | Laut | Grund |
| Khaleesi | I.Riedling | SCL | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 191 | fragl. | |
| Khaleesi | I.Riedling | Schorlmer | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 184 | fragl | |
| Konrad | P.Gerhardts | SCL | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 193 | fragl. | |
| Kero | M. Bauer | Badische Jäger | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 188 | fragl. | |
| Kero | M. Bauer | Schorlemer | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | - | n.b. | sil | Ente nicht gebracht |
| Karl | C. Backes | JGV Tecklenburger Land | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 152 | fraglich |
VJP
| Hund | Führer | Verein | Spur | Nase | Suche | Vorstehen | Führigkeit | Gesamt | Laut | Mängel | Sonstiges |
| Khaleesi | I.Riedling | Club Langhaar | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 76 | spl/sil | keine | Suchensieger |
| Kero | M.Bauer | JGV Pfälzerwald | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 70 | fragl | keine | |
| Kero | M.Bauer | DL BaWü | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | sil | keine | |
| Kuno | C.Weigand | ||||||||||
| Konrad | P.Gerhardts | Club Langhaar | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 68 | sil | keine | |
| Konrad | P.Gerhardts | JGV Rurtal | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 74 | fragl | nervös | Suchensieger |
| Kora | G.Uellerich | KJS Essen | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 71 | fragl. | keine | |
| Karl | Christoph Backes | DL Rheinland | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | fragl. | keine | |
| Karmina | M. Uhr | KK Niedersachsen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | spl | keine | |
VGP
| Hund | Führer | Verein | Wald | Wasser | Feld | Gehorsam | Ergebnis |
| Khaleesi | I. Riedling | JGV Schwalm Rur | 124 | 44 | 100 | 66 | 334/I. ÜF |
| Kero | Martin Bauer | Süddeutscher Club Langhaar e.V. | 140 | 35 | 100 | 66 | 341 |
Enja
Nachweise
| Hund | VSchwP | Brauchbarkeit | HD | ED | OCD | AH | LzS | BTR | Härte | Laut | Vbr | Sonstiges |
| Kero | A | frei | frei | 05.02.2016 | sil | |||||||
| Khaleesi | BP NRW §6+7 | C | frei | frei | x | 05.03.2017 | 19.02.2016 | spl/sil | ||||
| Konrad | BP NRW §6+7 | A | frei | frei | 05.03.2017 | 09.03.2016 | sil | |||||
| Karmina | spl | |||||||||||
| Karl | A | frei | frei | |||||||||
| Kuno | A | frei | frei | |||||||||
| Kora | A | frei | frei |
Formwerte
Hund | Verein | Stockmaß | Typ | Form | Haar | Wesen |
| Karl | DL Rheinland | 65 | sg | sg | sg | freubdlich, entspannt |
| Khaleesi | Club Langhaar | 62 | sg | sg | sg | ruhig und ausgeglichen |
| Khaleesi | Club Langhaar | 63 | v | v | v | ruhig und angenehm |
| Konrad | Club Langhaar | 66 | sg | sg | sg | temperamentvoll, freundlich, teilweise etwas zurückhaltend |
Khaleesi vom Veybach, 283/15, braun
Club Langhaar 24.06.2017, Altersklasse
| Typ | Form | Haar | Augen | Stockmaß (cm) | Zahnstellung | Mängel | Wesen |
| v | v | v | dunkel | 63 | Schere | keine | ruhig und angenehm |
| Typ: |
| gefällige kompakte Hündin, schöner Hündinnenkopf dem Typ entsprechend |
| Form: |
| gerader Rücken, tiefe breite Brust, korrekter Rutenansatz, sonst keine formfehler erkennbar |
| Haar: |
| dunkel pigmentiertes dichtes harsches Gebrauchshaar in richtiger Länge |
Khaleesi vom Veybach, 283/15, braun
Club Langhaar 20.08.2016, Jugendklasse
| Typ | Form | Haar | Augen | Stockmaß (cm) | Gebiß | Mängel | Wesen |
| sg | sg | sg | mittel | 62 | ohne Mängel | keine | ruhig und ausgeglichen |
| Typ: |
| typvolle kräftige Hündin mit schönem Hündinnenkopf |
| Form: |
| gerader fester Rücken, korrekte Winkelung der Läufe, gute Brusttiefe, etwas abfallende Kruppe, hinten etwas zeheneng gehend |
| Haar: |
| gut strukutiertes Gebrauchshaar in korrekter Länge, Befransung und Behosung könnten ausgeprägter sein |
Karl vom Veybach, 278/15, braun
DL Rheinland 14.08.2016, Jugendklasse
| Typ | Form | Haar | Augen | Stockmaß (cm) | Gebiß | Mängel | Wesen |
| sg | sg | sg | mittel | 65 | ohne Mängel | keine | freundlich, entspannt |
| Typ: |
| Typgerechter Jungrüde, dem Alter ensprechende Proportionen |
| Form: |
| gerade Läufe, gute Winkelung, gerader Rücken, Behänge gut angesetzt |
| Haar: |
| Dichtes derbes gGbrauchshaar in guter Länge. schöne Fahne |
Konrad vom Veybach, 280/15, braun
Club Langhaar 20.08.2016, Jugendklasse
| Typ | Form | Haar | Augen | Stockmaß (cm) | Gebiß | Mängel | Wesen |
| sg | sg | sg | mittel | 66 | ohne Mängel | keine | temperamentvoll, freundlich, teilweise etwas zurückhaltend |
| Typ: |
| Substanzvoller, kräftiger Rüde im Arbeitstyp stehend mit genügend tiefer und breiter Brust. |
| Form: |
| Leicht hackeneng, ansonsten sind wesentliche Formfehler nicht feststellbar, im Affekt wird die Rute steil getragen, besonders gute Bemuskelung und raumgreifender Bewegungsablauf. |
| Haar: |
| Ideales knappes Langhaar mit ansprechender Fahne. |





