Ergebnisse des A-Wurfes
VJP
Hund | Führer | Spur | Nase | Suche | Vorstehen | Führigkeit | Gesamt | Laut | Mängel |
Asterix | H. Benden | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 72 | sil | keine |
Arik | 11 | 10 | 9 | 10 | 6 | 67 | sil | keine | |
Anja | I. Riedling | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 69 | ? | keine |
Anja | I. Riedling | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 75 | ? | keine |
Alpha | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | spl/sil | keine | |
Allie | |||||||||
Amor | |||||||||
Athos |
HZP
Hund | Führer | Verein | Nase | Suche | Vorstehen | Leb. Ente | Gesamt | Laut | Mängel |
Asterix | H. Benden | 10 | 10 | 10 | 10 | 182 | ? | keine | |
Asterix | H. Benden | Schorlemer | 11 | 11 | 11 | 10 | 187 | ? | keine |
Arik | 10 | 8 | - | 10 | 0 | ? | part. Zange | ||
Arik | 10 | 9 | 11 | 0 | 0 | ? | keine | ||
Anja | I. Riedling | 10 | 10 | 10 | 10 | 177 | sil | keine | |
Anja | I. Riedling | Schorlemer | 10 | 11 | 10 | 10 | 177 | ? | keine |
Anja | I. Riedling | 10 | 10 | 7 | 10 | 0 | ? | keine | |
Alpha | 10 | 10 | 10 | 7 | 175 | sil | keine | ||
Allie | |||||||||
Amor | |||||||||
Athos | T. Honegger | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | ? | keine |
VGP
Hund | Führer | Verein | Wald | Wasser | Feld | Gehorsam | Ergebnis |
Asterix | H. Benden | 321/II. ÜF | |||||
Arik | JGV Rurtal | I. Preis ÜF Suchensieger |
Nachweise
Hund | Brauchbarkeit | HD | AH | Härte | Laut | Sonstige |
Asterix | B | x | sil | SW III | ||
Arik | C | sil | ||||
Anja | BP NRW §6 und §7 | A | x | x | spl/sil | |
Alpha | A | |||||
Allie | ||||||
Amor | ||||||
Athos |
Formwerte
Hund | Verein | Auge | Stockmaß | Typ | Form | Haar | Mängel | Wesen |
Asterix | Club Langhaar | mittel | 66 | sg | v | sg | keine | |
Arik | g | sg | sg | |||||
Anja | ||||||||
Alpha | ||||||||
Allie | ||||||||
Amor | ||||||||
Athos | Club Langhaar | mittel | 63 | sg | sg | g | keine | freundlich |
Bewertungen
Athos vom Veybach
Sommerzuchtschau Club Langhaar 24.08.2008
Typ: sehr substanzvoller Rüde mit ausgeprägtem Rüdenkopf
Form: korrektes Gangwerk bei sehr guter Brustbreite und Tiefe, bei gradem und festem Rücken. Die Rute neigt zur Säbelrute
Haar: knappes etwas weiches Haar mit hohem Tothaaranteil, bei knapper Befransung und Behosung und Fahne